विवरण
तकनीकी पैरामीटर
| सामान | बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण 401 किमी विटैलिटी संस्करण | बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण 401 किमी अग्रणी संस्करण | बुद्धिमान ड्राइविंग संस्करण 401 किमी पारगमन संस्करण |
|---|---|---|---|
| निर्माता की निर्देशित मूल्य (10, 000 युआन) | 9.98 | 10.98 | 11.98 |
| ऊर्जा प्रकार | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत | शुद्ध विद्युत |
| लॉन्च समय | फरवरी 2025 | फरवरी 2025 | फरवरी 2025 |
| सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 401 | 401 | 401 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग टाइम (घंटे) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| बैटरी फास्ट चार्जिंग क्षमता सीमा (%) | 30 - 80 | 30 - 80 | 30 - 80 |
| अधिकतम शक्ति (kW) | 70 | 130 | 130 |
| अधिकतम टोक़ | 180 | 290 | 290 |
| शरीर - रचना | 5- दरवाजा 5- सीट SUV | 5- दरवाजा 5- सीट SUV | 5- दरवाजा 5- सीट SUV |
| विद्युत मोटर (पीएस) | 95 | 177 | 177 |
| लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी) | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 | 4310×1830×1675 |
| आधिकारिक 0 - 100 किमी\/घंटा त्वरण (s) | 12.9 | 7.9 | 7.9 |
| आधिकारिक 0 - 50 किमी\/घंटा त्वरण (s) | 4.6 | 3.1 | 3.1 |
| अधिकतम गति (किमी\/घंटा) | 160 | 160 | 160 |
| विद्युत ऊर्जा समकक्ष ईंधन की खपत (एल\/100 किमी) | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
| वजन पर अंकुश (किग्रा) | 1520 | 1540 | 1540 |
| अधिकतम भरी हुई द्रव्यमान (किग्रा) | 1895 | 1915 | 1915 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 2620 | 2620 | 2620 |
| फ्रंट ट्रैक (मिमी) | 1570 | 1570 | 1570 |
| रियर ट्रैक (मिमी) | 1570 | 1570 | 1570 |
| दृष्टिकोण कोण | 18 | 18 | 18 |
| प्रस्थान कोण | 23 | 23 | 23 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| मोटर प्रकार | स्थायी चुंबक \/ सिंक्रोनस | स्थायी चुंबक \/ सिंक्रोनस | स्थायी चुंबक \/ सिंक्रोनस |
| कुल विद्युत शक्ति (kW) | 70 | 130 | 130 |
| कुल इलेक्ट्रिक मोटर हॉर्सपावर (पीएस) | 95 | 177 | 177 |
| कुल इलेक्ट्रिक मोटर टॉर्क (एन) एम) | 180 | 290 | 290 |
| सामने की बिजली की अधिकतम शक्ति (kW) | 70 | 130 | 130 |
| फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर का अधिकतम टोक़ | 180 | 290 | 290 |
| ड्राइव मोटर्स की संख्या | एकल मोटर | एकल मोटर | एकल मोटर |
| मोटर लेआउट | सामने वाले घुड़सवार | सामने वाले घुड़सवार | सामने वाले घुड़सवार |
| बैटरी प्रकार | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी | लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी |
| बैटरी ऊर्जा (kWh) | 45.12 | 45.12 | 45.12 |
| प्रति 100 किलोमीटर (kWh\/100 किमी) पर बिजली की खपत | 12.2 | 12.2 | 12.2 |
| फास्ट चार्जिंग पावर (kW) | 65 | 65 | 65 |
| बाहरी एसी डिस्चार्ज पावर | 3.3 | 3.3 | 3.3 |






लोकप्रिय टैग: BYD ATTO2 EV मूल्य, चीन BYD ATTO2 EV मूल्य निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना







